Ergebnisse Qualifying und Finale
Qualifying der Damen
| Platz | Name | Verein | Volle | Abräumen | Gesamt |
| 1 | Kathrin Lutz | KC Schrezheim | 431 | 236 | 667 |
| 2 | Michelle Hecht | SKV Kriemhild Lorsch | 389 | 239 | 628 |
| 3 | Natalie Prchal | KC Schwabsberg | 411 | 205 | 616 |
| 4 | Saskia Hopp | KC Schrezheim | 396 | 219 | 615 |
| 5 | Dorottya Szalai-Bordács | Rákoshegyi VSE | 400 | 200 | 600 |
| 6 | Tamara Oker | KC Schrezheim | 401 | 194 | 595 |
| 7 | Noreen Straub | SKV Kriemhild Lorsch | 394 | 198 | 592 |
| 8 | Zoe Sgryska | SG Aulendorf | 384 | 202 | 586 |
| 9 | Alexandra Werchner | DKC Alt Heildelberg | 371 | 198 | 569 |
| 10 | Anja Fäßler | Fire Pins Essingen | 364 | 203 | 567 |
| 11 | Lara Drexel | KC Schwabsberg | 396 | 163 | 559 |
| 12 | Kathrin Reiter | KC Schrezheim | 375 | 183 | 558 |
| 13 | Julia Nachbaur | TSG Bad Wurzach | 373 | 184 | 557 |
| 14 | Nathalie Neubauer | KC Schrezheim | 368 | 186 | 554 |
| 15 | Sabrina Volz | TSG Bad Wurzach | 353 | 183 | 536 |
| 16 | Birte Göbel | KC Schrezheim | 382 | 145 | 527 |
| 17 | Janina Stanonik | Fire Pins Essingen | 368 | 152 | 520 |
| 18 | Sophia Schmidt | Fire Pins Essingen | 368 | 148 | 516 |
Qualifying der Herren
| Platz | Name | Verein | Volle | Abräumen | Gesamt |
| 1 | Marco Endres | SKC Victoria Bamberg | 422 | 255 | 677 |
| 2 | Manuel Klier | SKK Eschlkam | 416 | 250 | 666 |
| 3 | Thomas Pfeffer | SKK Eschlkam | 413 | 242 | 655 |
| 4 | Martin Simon | FC Bayern München | 397 | 246 | 643 |
| 5 | Stefan Krieg | TSV Denkendorf | 408 | 229 | 637 |
| 6 | Lukas Funk | SKV Rot-Weiss Zerbst | 405 | 229 | 634 |
| 7 | Stephan Ihle-Krausch | EKC Lonsee | 384 | 240 | 624 |
| 8 | Marius Bäurle | VFB Hallbergmoos | 381 | 234 | 615 |
| 9 | Karl Weidenbacher | KV Geislingen 2000 | 400 | 214 | 614 |
| 10 | André Gubitz | KC Schrezheim | 390 | 221 | 611 |
| 11 | Simon Keutschegger | SG Aalen-Böbingen | 393 | 216 | 609 |
| 12 | Thomas Schweier | Fire Pins Essingen | 397 | 209 | 606 |
| 13 | Fabian Böhm | KC Schwabsberg | 375 | 229 | 604 |
| 14 | Matthias Reiter | SF Friedrichshafen | 402 | 201 | 603 |
| 15 | Christian Schneider | KC Schwabsberg | 376 | 227 | 603 |
| 16 | Batian Hopp | GH Sandhausen | 388 | 214 | 602 |
| 17 | Daniel Girbig | FC Bayern München | 385 | 216 | 601 |
| 18 | Timo Fingerle | SKC Nibelungen Lorsch | 399 | 196 | 595 |
| 19 | Andreas Ziebe | VFL Stuttgart-Kaltental | 412 | 183 | 595 |
| 20 | Markus Milz | Fire Pins Essingen | 375 | 216 | 591 |
| 21 | Dennis Philipps | SG Aalen-Böbingen | 380 | 202 | 582 |
| 22 | Florian Sienel | SG Aalen-Böbingen | 405 | 176 | 581 |
| 23 | Partick Häusler | KC Schrezheim | 382 | 196 | 578 |
| 24 | André Szautner | Fire Pins Essingen | 387 | 190 | 577 |
| 25 | Heiko Butschek | TSV Westhausen | 392 | 184 | 576 |
| 26 | Timo Alander | KC Schwabsberg | 374 | 200 | 574 |
| 27 | Ralf Pretze | VFL Stuttgart-Kaltental | 390 | 183 | 573 |
| 28 | Daniel Lau | KC Schrezheim | 374 | 197 | 571 |
| 29 | Horst Angerbauer | Fire Pins Essingen | 376 | 192 | 568 |
| 30 | André Stanonik | ESC Ulm | 379 | 187 | 566 |
| 31 | Heiko Schmidt | Fire Pins Essingen | 380 | 185 | 565 |
| 32 | Raphael Förg | FC Bayern München | 379 | 182 | 561 |
| 33 | Michael Wiesböck | FC Bayern München | 372 | 187 | 559 |
| 34 | Thomas Fedyna | Fire Pins Essingen | 393 | 164 | 557 |
| 35 | Uwe Jauss | TSV Denkendorf | 377 | 177 | 554 |
| 36 | Tobias Stütz | KC Schwabsberg | 385 | 168 | 553 |
| 37 | Alexander Röhberg | EKC Lonsee | 356 | 190 | 546 |
| 38 | Stefan Siegl | KC Schrezheim | 373 | 173 | 546 |
| 39 | Steffen Setzepfand | VFL Stuttgart-Kaltental | 389 | 157 | 546 |
| 40 | Dario Roncevic | VFL Sindelfingen | 360 | 179 | 539 |
| 41 | Philipp Höfer | Fire Pins Essingen | 391 | 144 | 535 |
| 42 | Farbizio Mattioli | SC Vöhringen | 346 | 187 | 533 |
| 43 | Thomas Bégin | Les Vendangeurs de Gevrey | 351 | 177 | 528 |
| 44 | Kevin Schlosser | Fire Pins Essingen | 365 | 162 | 527 |
| 45 | Léo Desbois | Les Vendangeurs de Gevrey | 375 | 151 | 526 |
| 46 | Felix Renz | Alle Neune Thal | 381 | 143 | 524 |
Die besten 8 der Damen
| Platz | Name | Verein | Volle | Abräumen | Gesamt |
| 1 | Saskia Hopp | KC Schrezheim | 376 | 248 | 624 |
| 2 | Dorottya Szalai-Bordács | Rákoshegyi VSE | 387 | 232 | 619 |
| 3 | Kathrin Lutz | KC Schrezheim | 385 | 231 | 616 |
| 4 | Natalie Prchal | KC Schwabsberg | 386 | 211 | 597 |
| 5 | Noreen Straub | SKV Kriemhild Lorsch | 394 | 192 | 586 |
| 6 | Zoe Sgryska | SG Aulendorf | 376 | 209 | 585 |
| 7 | Tamara Oker | KC Schrezheim | 370 | 203 | 573 |
| 8 | Michelle Hecht | SKV Kriemhild Lorsch | 386 | 182 | 568 |
Die besten 8 der Herren
| Platz | Name | Verein | Volle | Abräumen | Gesamt |
| 1 | Thomas Pfeffer | SKK Eschlkam | 418 | 265 | 683 |
| 2 | Marco Endres | SKC Victoria Bamberg | 407 | 232 | 639 |
| 3 | Lukas Funk | SKV Rot-Weiss Zerbst | 406 | 221 | 627 |
| 4 | Stephan Ihle-Krausch | EKC Lonsee | 382 | 237 | 619 |
| 5 | Marius Bäurle | VFB Hallbergmoos | 386 | 228 | 614 |
| 6 | Manuel Klier | SKK Eschlkam | 421 | 188 | 609 |
| 7 | Martin Simon | FC Bayern München | 393 | 211 | 604 |
| 8 | Stefan Krieg | TSV Denkendorf | 378 | 205 | 583 |